cennik usług i zabiegów
cennik opłat, usług i zabiegów komercyjnych poza kontraktem z NFZ
KINEZYTERAPIA | Nazwa: | Czas trwania (min): |
Cena brutto (zł) |
Gimnastyka indywidualna | 30’ |
55,00
|
|
Gimnastyka indywidualna w oparciu o m. PILATES | 45’ | 75,00 | |
Specjalistyczne metody usprawniania funkcjonalnego | 30’ | 65,00 | |
Gimnastyka grupowa | 30’ | 20,00 | |
Gimnastyka grupowa w oparciu o m. PILATES | 45’ | 25,00 | |
Gimnastyka grupowa w basenie rehab. | 20’ | 25,00 | |
Gimnastyka indywidualna w basenie rehab. | 20’ | 35,00 | |
Platforma do ćw. równoważnych z biofeedbackiem | 30’ | 50,00 | |
Kinesiology Taping mała/średnia/duża aplikacja | pkt. | 24,00/ 36,00/ 48,00 |
|
Biofeedback kończyny górnej GLOREHA | 45’ | 65,00 | |
Bieżnia rehabilitacyjna biofeedback z systemem odciążającym BIODEX do nauki i analizy chodu | 30’ | 50,00 | |
Diagnostyka funkcjonalna | 40’ | 200,00 | |
Trening funkcjonalny | 45’ | 80,00 | |
FIZYKOTERAPIA | Nazwa: | Czas trwania (min): |
Cena brutto (zł) |
Diadynamic | wg wskazań lekarza | 20,00 | |
Elektrostymulacja | wg wskazań lekarza | 20,00 | |
Galwanizacja | wg wskazań lekarza | 20,00 | |
Prądy interferencyjne | wg wskazań lekarza | 20,00 | |
Jontoforeza | wg wskazań lekarza | 25,00 | |
Prądy Kotza | wg wskazań lekarza | 20,00 | |
Prądy Traberta | wg wskazań lekarza | 20,00 | |
TENS | wg wskazań lekarza | 20,00 | |
Sollux | wg wskazań lekarza | 18,00 | |
Ledoterapia | wg wskazań lekarza | 18,00 | |
Hivamat | wg wskazań lekarza | 26,00 | |
Skanlab | wg wskazań lekarza | 26,00 | |
Magnetoterapia | wg wskazań lekarza | 18,00 | |
Magnetostymulacja - viofor | wg wskazań lekarza | 18,00 | |
Magnetostymulacja z ledoterapią | wg wskazań lekarza | 18,00 | |
Laseroterapia - Scaner - za punkt | wg wskazań lekarza | 18,00 | |
Laseroterapia – sonda punktowa – za punkt | wg wskazań lekarza | 20,00 | |
Krioterapia miejscowa (ciekły azot) na 1 punkt | wg wskazań lekarza | 20,00 | |
Krioterapia miejscowa (ciekły azot) na 2 punkty | wg wskazań lekarza | 30,00 | |
Ultradźwięki/Fonoforeza za punkt | wg wskazań lekarza | 20,00/22,00 | |
MASAŻ | Nazwa: | Czas trwania (min): |
Cena brutto (zł) |
Ręczny: | Twarzy / Dłoni / Stóp | 15’ | 30,00 |
Kończyny górnej | 20’ | 45,00 | |
Kończyny dolnej | 20’ | 45,00 | |
Obręczy barkowej | 20’ | 45,00 | |
Obręczy biodrowej | 20’ | 45,00 | |
Kręgosłupa C | 20’ | 45,00 | |
Kręgosłupa TH | 20’ | 45,00 | |
Kręgosłupa LS | 20’ | 45,00 | |
Kręgosłup C-TH-LS | 30’ | 70,00 | |
Limfatyczny częściowy | 30’ | 84,00 | |
Sportowy | 30’ | 84,00 | |
Relaksacyjny | 30’ | 84,00 | |
Odchudzający | 30’ | 84,00 | |
Mechaniczny: | Podciśnieniowy | 10’ | 18,00 |
Mechaniczny drenaż limfatyczny | 15’ | 40,00 | |
Suchy na łóżku wodnym | 15’ | 28,00 | |
BALNEOTERAPIA | Nazwa: | Czas trwania (min): |
Cena brutto (zł) |
Kąpiel solankowa całość/kkg/kkd | 10’ - 20’ | 36/18/26 | |
Kąpiel w zawiesinie borowinowej | 15’ - 20’ | 50,00 | |
Okłady borowinowe częściowe/fasony | 15’ - 20’ | 35,00 | |
Jontoforeza borowinowa | 10’ - 15’ | 20,00 | |
HYDROTERAPIA | Nazwa: | Czas trwania (min): |
Cena brutto (zł) |
Kąpiel perełkowa: całość/kkg/kkd | 15’ | 26/20/16 | |
Kąpiel perełkowo - ozonowa: całość/kkg/kkd | 15’ | 26/20/22 | |
Kąpiel wirowa kkg/kkd | 10’ - 15’ | 20,00/22,00 | |
Masaż podwodny perełkowy, mechaniczny | 15’ | 40,00 | |
Natrysk płaszczowy | 10’ | 40,00 | |
INNE ZABIEGI | Nazwa: | Czas trwania (min): |
Cena brutto (zł) |
Terapia holistyczna | 60’ | 350,00 | |
Sauna IR | 20’ | 25,00 | |
Muzykoterapia | 20’ | 10,00 | |
Terapia zajęciowa | 30’ | 30,00 | |
Materiały do terapii zajęciowej | od 5,00 | ||
Edukacja zdrowotna | wykład | 100,00/80,00 | |
Konsultacja dietetyka/wizyta kontrolna | 50,00 | ||
Konsultacja dietetyka z planem dietetycznym (7 dniowym) | 170,00 | ||
Konsultacja psychologiczna z opisem Kolejna wizyta |
150,00 50,00 |
||
Terapia neuropsychologiczna | 30’ | 50,00 | |
Psychoterapia | 50’ | 100,00 | |
Konsultacja neurologopedyczna | 100,00 | ||
Konsultacja neurologopedyczna z opisem | 150,00 | ||
Terapia neurologopedyczna | 30’ | 100,00 | |
Kinesiology teping w logopedii | pkt | 30,00 | |
Prowadzenie terapii chorych na afazję | 30’ | 100,00 | |
Prowadzenie terapii chorych na afazję, zajęcia grupowe 2-3 osoby | 50,00 | ||
Audiometryczne badania słuchu pacjentów | 30’ | 50,00 | |
Obuuszne badanie słuchu - musi być poprzedzone badaniem audiometrycznym | 30’ | 50,00 | |
Test obuuszny- progi słuchowe | 30’ | 50,00 | |
Test dychotyczny | 20’ | 50,00 | |
Ćwiczenia z wykorzystaniem elementów PNF w dysfunkcjach wewnętrzno i zewnętrzno oralnych, terapia „Ręce na pacjencie” | 30’ | 100,00 | |
Całościowe badanie słuchu | 150,00 | ||
Ćwiczenia i terapia z wykorzystaniem VocaSTIM’u | 30’ | 50,00 | |
Test Johansena | sesja – 60’ | 200,00 | |
Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego i fonacyjnego | do 30’ | 50,00 | |
Terapia dysfagii, dysartrii | ustalany indywidualnie | 50,00 | |
Porozumiewanie alternatywne (ACC) | 30’ | 50,00 | |
Ćwiczenia usprawniające komunikację oraz inne zabiegi mowy w chorobach neurodegeneracyjnych | 30’ | 150,00 | |
Zabiegi należy wcześniej ustalić z logopedą | |||
Wypożyczenie kijów Nordic Walking | 5 dni | 20,00 | |
INNE USŁUGI MEDYCZNE | Nazwa: | Czas trwania (min): |
Cena brutto (zł) |
Badanie lekarskie kwalifikujące - ambulatorium | 100,00 | ||
Badanie lekarskie kwalifikujące – pobyt stacjonarny | 100,00 | ||
Konsultacja lekarska specjalistyczna (akupunktura, psychiatra i inne) | 200,00 | ||
Konsultacja fizjoterapeutyczna | 60,00 | ||
Indywidualna opieka pielęgniarsko pielęgnacyjna w ramach posiadanych rezerw pielęgniarskich | 60’ | 50,00 | |
Pomiar ciśnienia tętniczego | 10,00 | ||
EKG z opisem | 60,00 | ||
Iniekcja dostawowa wykonana przez specjalistę (cena usługi nie obejmuje ceny leku) | 50,00 | ||
INNE OPŁATY | Nazwa: | Czas trwania (min): |
Cena brutto (zł) |
Obowiązkowa opłata uzdrowiskowa dla kuracjuszy prywatnych i przebywających na leczeniu sanatoryjnym | 1 doba (za każdą rozpoczętą) |
3,00 | |
Wymiana wkładki systemowej w drzwiach do pokoju | 50,00 | ||
Zniszczenie breloka do zamka szyfrowego | 20,00 | ||
Zagubienie breloka do zamka szyfrowego i klucza, co wiąże się z wymianą wkładki systemowej w drzwiach | 120,00 | ||
Wydanie zaświadczenia na życzenie świadczeniobiorcy | 20,00 |
CENA PODSTAWOWA OSOBODNIA KOMERCYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII PACJENTA (bez usług dodatkowych).
Pobyt rozliczany jest w postaci osobodnia.
Pokój | Kategoria | ||
I | II | III | |
1-osobowy (pobyt min 3 osobodni) | 455* | 507* | |
2-osobowy (pobyt min 3 osobodni) | 299* 195** |
364* | od 585* |
Pokój o podwyższonym standardzie, dla 2-óch osób (pobyt min 3 osobodni) | 637 zł | ||
Nocleg poprzedzający planowany pobyt w ramach NFZ | 156 zł (od osoby)*** |
* Cena podstawowa osobodnia obejmuje: wstępne badanie lekarskie, 4 rodzaje zabiegów, nadzór pielęgniarski, 3 posiłki, nocleg
** Cena podstawowa osobodnia obejmuje: nadzór medyczny, 3 posiłki, nocleg
*** Cena podstawowa obejmuje : nadzór medyczny, nocleg
OPIS KATEGORII WRAZ Z PLANOWANYMI CZYNNOŚCIAMI PIELĘGNACYJNYMI
Kategoria I PACJENT SAMODZIELNY |
Kategoria II OPIEKA OGRANICZONA |
Kategoria III PACJENT ZALEŻNY |
- |
- Zastosowanie pomocy i udogodnień: |
- Toaleta całego ciała - Zmiana bielizny osobistej - Zmiana pampersów - Zastosowanie profilaktyki przeciwodleżynowej - Podawanie basenu/kaczki - Pomoc w spożywaniu posiłków/karmienie - Podawanie leków własnych pacjenta - Prowadzenie bilansu wodnego - Prowadzenie karty obserwacji… |
USŁUGI DODATKOWO PŁATNE NA ŻYCZENIE I WG POTRZEB PACJENTA
(poza usługami świadczonymi w ramach kategorii II i III)
Usługa | Jednostka | Wycena (zł) |
Transport sanitarny na życzenie | jednorazowo | wg cen przewoźnika |
Badania diagnostyczne | za badanie | wg cennika |
Dodatkowa zmiana pościeli | jednorazowo | 25,00 |
Dodatkowa zmiana ręcznika | jednorazowo | 5,00 |
Dodatkowa zmiana prześcieradła | jednorazowo | 5,00 |
Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany ceny osobodnia i zabiegów. Obowiązuje cena w okresie pobytu. Ośrodek przyjmuje pacjentów komercyjnych w miarę posiadania wolnych miejsc. Ośrodek zastrzega sobie prawo do nie przyjęcie pacjenta po badaniu lekarskim, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację.